
- Нет в наличии
- Код: 18-1030
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра KTM 125 SX ALL BALLS
166 руб.
+375336259779
- +375 (29) 625-97-79velcom
- +375 (33) 625-97-79МТС
- +375 (17) 396-92-38факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра
| Husaberg | FE250 | 2013 |
| Husaberg | FE250 | 2014 |
| Husaberg | TE250 | 2012 |
| Husaberg | TE250 | 2013 |
| Husaberg | TE250 | 2014 |
| Husaberg | TE300 | 2012 |
| Husaberg | TE300 | 2013 |
| Husaberg | TE300 | 2014 |
| Husaberg | FE350 | 2013 |
| Husaberg | FE350 | 2014 |
| Husaberg | FE450 | 2014 |
| Husaberg | FE501 | 2013 |
| Husaberg | FE501 | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC250 | 2017 |
| Husqvarna | TE250 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 (EURO) | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | TC250 | 2014 |
| Husqvarna | TC250 | 2015 |
| Husqvarna | TC250 | 2016 |
| Husqvarna | TE250 | 2014 |
| Husqvarna | TE250 | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 |
| Husqvarna | TE 300 | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | FE 350S | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 (EURO) | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501S | 2015 - 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | XC-W 250 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 - 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX 150 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2015 |
| KTM | SX 150 | 2016 |
| KTM | SX 150 | 2017 |
| KTM | XC 150 | 2012 |
| KTM | XC 150 | 2013 - 2014 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 |
| KTM | XC 300 | 2017 |
| KTM | XC-W 300 | 2017 |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | XC-F 350 | 2017 |
| KTM | XC-W 200 | 2013 |
| KTM | XC-W 200 | 2014 |
| KTM | XC-W 200 | 2015 |
| KTM | XC-W 200 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2015 - 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 2012 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 2015 |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017 |
| KTM | XC 250 | 2012 |
| KTM | XC 250 | 2013 |
| KTM | XC 250 | 2014 |
| KTM | XC 250 | 2015 - 2016 |
| KTM | XC 250 | 2017 |
| KTM | XC-F 250 | 2011 - 2012 |
| KTM | XC-F 250 | 2013 |
| KTM | XC-F 250 | 2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2015 |
| KTM | XC-F 250 | 2016 |
| KTM | XC-F 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2016 |
| KTM | XC-FW 250 | 2013 |
| KTM | XC-FW 250 | 2014 |
| KTM | XC-FW 250 | 2015 |
| KTM | XC-FW 250 | 2016 |
| KTM | XC-F 450 | 2017 |
| KTM | XC-W 250 | 2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | XC-W 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | XC 300 | 2012 |
| KTM | XC 300 | 2013 |
| KTM | XC 300 | 2014 |
| KTM | XC 300 | 2015 - 2016 |
| KTM | XC-W 300 | 2013 |
| KTM | XC-W 300 | 2014 - 2015 |
| KTM | XC-W 300 | 2016 |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2015 |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2012 |
| KTM | XC-F 350 | 2013 |
| KTM | XC-F 350 | 2014 |
| KTM | XC-F 350 | 2015 |
| KTM | XC-F 350 | 2016 |
| KTM | XC-FW 350 | 2013 |
| KTM | XC-FW 350 | 2014 - 2015 |
| KTM | XC-FW 350 | 2016 |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2015 |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2015 |
| KTM | XC-F 450 | 2013 |
| KTM | XC-F 450 | 2014 |
| KTM | XC-F 450 | 2015 |
| KTM | XC-F 450 | 2016 |
| KTM | XC-W 450 | 2013 |
| KTM | XC-W 450 | 2014 - 2015 |
| KTM | XC-W 450 | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2014 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC 500 Six Days | 2016 |
| KTM | XC-W 500 | 2013 |
| KTM | XC-W 500 | 2014 - 2015 |
| KTM | XC-W 500 | 2016 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | All Balls Racing |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
- Цена: 166 руб.
