Продавец Частное Торговое Унитарное Предприятие "ЖАКОМ" развивает свой бизнес на Deal.by 11 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by
Корзина
287 отзывов
Мы переехали - Минск ул. Суворова 18
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 625-97-79
velcom
+375 (33) 625-97-79
МТС

Таблица соответствия размеров (дюймы/миллиметры)

Сравнительная таблица размеров шин в метрических и дюймовых обозначениях

Размер шины в дюймах Индекс грузоподъемности Допустимый обод Размер шины
Буквенно-цифровой Метрический
standard reiforced 100 90 80
2.75-16 40 46 1.50-1.85 MH 90-16 80/100-16 80/90-16 90/80-16
3.00-16 40 48 1.60-2.15 MH 90-16 90/100-16 90/90-16 100/80-16
3.25-16 48 55 1.85-2.50 MJ 90 - 16 100/100-16 100/90-16 110/80-16
3.50-16 52 58 1.85-2.50 ML 90-16 100/100-16 100/90-16 110/80-16
4.60-16 58 59 1.85-3.00 MM 90-16 100/100-16 110/90-16 120/80-16
               
2.75-17 41 47 1.50-1.85 MH 90-17 80/100-17 80/90-17 90/80-17
3.00-17 41 50 1.60-2.15 MH 90-17 90/100-17 90/90-17 100/80-17
4.50-17 50 67 2.15-3.00 MR 90-17 110/100-17 110/90-17 120/80-17
4.60-17 50 62 1.85-3.00 MS 90-17 100/100-17 130/90-17 140/80-17
5.10-17 50 67 2.50-3.50 MT 90-17 110/100-17 130/90-17 140/80-17
               
2.75-18 42 48 1.50-1.85 MH 90-18 80/100-18 80/90-18 90/80-18
3.00-18 47 52 1.60-2.15 MH 90-18 90/100-18 90/90-18 100/80-18
3.25-18 52 59 1.85-2.50 MJ 90 -18 100/100-18 90/90-18 110/80-18
3.50-18 56 62 1.85-2.50 ML 90-18 100/100-18 100/90-18 110/80-18
3.60-18 51 62 1.85-2.50 MH 90-18 100/100-18 100/90-18 100/80-18
4.00-18 64 69 2.15-3.00 MN 90-18 110/100-18 100/90-18 110/80-18
4.10-18 60 69 1.85-3.00 ML 90-18 100/100-18 110/90-18 120/80-18
4.25/85-18 64 69 1.85-3.00 MM 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18
4.25-18 66 69 2.15-3.00 ML 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18
4.60-18 63 69 1.85-3.00 MR 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18
               
3.00-19 49 54 1.60-2.15 MH 90-19 90/100-19 90/90-19 100/80-19
3.25-19 54 54 1.85-2.50 MJ 90-19 100/100-19 90/90-19 110/80-19
3.50-19 54 57 1.85-2.50 ML 90-19 100/100-19 100/90-19 100/80-19
3.60-19 52 54 1.85-2.50 MH 90-19 100/100-19 100/90-19 110/80-19
               
2.75-21 45 54 1.50-1.85 MH 90-21 80/100-21 80/90-21 90/80-21
3.00-21 51 57 1.60-2.15 MH 90-21 90/100-21 90/90-21 100/80-21