Продавец Частное Торговое Унитарное Предприятие "ЖАКОМ" развивает свой бизнес на Deal.by 12 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by
Корзина
301 отзыв
Мы переехали - Минск ул. Суворова 18
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 625-97-79
velcom
+375 (33) 625-97-79
МТС
  • В наличии
  • Код: P861208118

Шина 23x9-10 20PR Mitas FL-08 TT (шинокомплект)

514,80 руб.

+375336259779
  • +375 (29) 625-97-79
    velcom
  • +375 (33) 625-97-79
    МТС
  • +375 (17) 396-92-38
    факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Шина 23x9-10 20PR Mitas FL-08  TT (шинокомплект)
В наличииШина 23x9-10 20PR Mitas FL-08 TT (шинокомплект)
514,80 руб.
+375336259779
  • +375 (29) 625-97-79
    velcom
  • +375 (33) 625-97-79
    МТС
  • +375 (17) 396-92-38
    факс
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Шины Mitas (Чехия) серии FL-08  предназначены для работы в тяжелых условиях.

Блочный рисунок протектора – большое пятно контакта снижает нагрузку и увеличивает срок службы шин.

Повышенное сопротивление проколам -  уплотненный рисунок протектора способствует снижению количества проколов

Повышенная устойчивость – более быстрое позиционирование груза и лучшая управляемость.

Амортизация – шина хорошо поглощает удары от неровностей.

Система энергоменеджмента – поддерживает низкую внутреннюю температуру, обеспечивая максимальное время безотказной работы.

Шинокомплект включает  - шина+камера+ободная лента

Размер шины индекс нагрузки / индекс скорости норма слойности рисунок протектора Тип                            ТТ- камерная   TL -безкамерная Размер камеры Рекомендуемый диск Ширина протектора - новой шины (mm) Максимальная ширмна протектра шины в эксплуотации -(mm) Диаметр - новой шины (mm) Максимальный диаметр шины в эксплуотации -(mm) Статистический радиус (mm) Окружность качения (mm) Минимальный интервал для сдвоенных шин (mm)
                           
23X9 - 10 142 A5 20 PR FL-08 TT 23X9-10 6.50F-10 225 243 595 607 260 0 259
6.50 - 10 122 A5 10 PR FL-08 TT 6.50-10 5.00F-10  5.50F-10 177 191 588 600 262 0 212
6.50 - 10 125 A5 12 PR FL-08 TT 6.50-10 5.00F-10 5.50F-10 177 191 588 600 262 0 212
6.50 - 10 128 A5 14 PR FL-08 TT 6.50-10 5.00F-10 5.50F-10 177 191 588 600 262 0 212
7.50 - 10 133 A5   FL-08 TT   5.00F-10 205 0 643 0 0 0 242
250/75 - 12 143 A5 14 PR FL-08 TT 250/75-12 8.00G-12 261 274 681 697 314 0 293
250/75 - 12 146 A5 16 PR FL-08 TT 250/75-12 8.00G-12 261 274 681 697 314 0 293
250/75 - 12 152 A5 20 PR FL-08 TT 250/75-12 8.00G-12 261 274 681 697 314 0 293
7.00 - 12 133 A5 12 PR FL-08 TT 7.00-12 5.00S-12 192 207 672 685 303 0 230
7.00 - 12 134 A5 14 PR FL-08 TT 7.00-12 5.00S-12 192 207 672 685 303 0 230
7.00 - 12 136 A5 16 PR FL-08 TT 7.00-12 5.00S-12 192 207 672 685 303 0 230
250 - 15 153 A5 18 PR FL-08 TT 250-15 7.50-15 250 270 735 750 340 0 288
250 - 15 155 A5 20 PR FL-08 TT 250-15 7.50-15 250 270 735 750 340 0 288
300 - 15 164 A5 20 PR FL-08 TT 300-15 8.00-15 296 324 832 857 366 0 345
300 - 15 165 A5 22 PR FL-08 TT 300-15 8.00-15 300 324 840 857 366 0 345
7.50 - 15 144 A5 14 PR FL-08 TT 7.50-15 6.0-15     6.5-15 212 229 772 787 350 0 254
7.50 - 15 146 A5 16 PR FL-08 TT 7.50-15 6.0-15         6.5-15 212 229 772 787 350 0 254
8.15 - 15 146 A5 14 PR FL-08 TT 28X9-15 7.0-15 216 233 707 721 322 0 248
8.25 - 15 149 A5 14 PR FL-08 TT 8.25-15 6.15-15 236 253 835 853 376 0 281
8.25 - 15 153 A5 18 PR FL-08 TT 8.25-15 6.15-15 236 253 835 853 376 0 281
15X4.5 - 8 100 A5 12 PR FL-08 TT   3.00D-8 117 0 381 0 0 0 140
16X6 - 8 113 A5 16 PR FL-08 TT 16X6-8 4.33R-8 152 164 425 434 192 0 175
18X7 - 8 121 A5 14 PR FL-08 TT 18X7-8 4.33R-8 173 187 462 471 206 0 199
18X7 - 8 125 A5 16 PR FL-08 TT 18X7-8 4.33R-8 173 187 462 471 206 0 199
4.00 - 8 97 A5 10 PR FL-08 TT 4.00-8 3 1/4I-8 112 121 414 422 188 0 138
4.00 - 8 94 A5 8 PR FL-08 TT 4.00-8 3 1/4I-8 112 121 414 422 188 0 138
5.00 - 8 106 A5 8 PR FL-08 TT 5.00-8 3.00D-8 132 143 467 476 208 0 158
5.00 - 8 111 A5 10 PR FL-08 TT 5.00-8 3.00D-8 132 143 467 476 208 0 158
21X8 - 9 131 A5 14 PR FL-08 TT 21X8-9 6.00E-9 196 216 546 546 234 0 230
21X8 - 9 134 A5 16 PR FL-08 TT 21X8-9 6.00E-9 196 216 546 546 234 0 230
6.00 - 9 118 A5 10 PR FL-08 TT 6.00-9 4.00E-9 160 173 540 551 240 0 192
6.00 - 9 121 A5 12 PR FL-08 TT 6.00-9 4.00E-9 160 173 540 551 240 0 192
Основные атрибуты
Производитель Mitas
Страна производительЧехия
НазначениеПогрузчики
Диаметр колеса/диска10"
Тип шины для спецтехникиПневматическая (Шинокомплект)
  • Цена: 514,80 руб.