
- Нет в наличии
- Код: 8698/T10
Свеча зажигания Champion PowerSport 8698 (8698/T10)
26,30 руб.
+375336259779
- +375 (29) 625-97-79velcom
- +375 (33) 625-97-79МТС
- +375 (17) 396-92-38факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Диапазон нагрева (IMEP) - IMEP установлен согласно SAE J549
АРТИКУЛ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERU | Z210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | UR2CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | UR3CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | UR6DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 242055502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U24ESR-NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U27FER9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U27ESRNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U27ESR-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U24FER9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U24ESRNZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U24ETR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U24ESR-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U22FER9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U22ESRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | IU27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U22ESR-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | U20EPR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | IUH27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | IU27A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 67090161B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 67090071A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | DIMR8A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EHIX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EHVX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EIA-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EIB-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EKPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | PMR9B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR8C-9HES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR8E-9HES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9A-9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9B-9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9C-9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9C-9HES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9D-9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | IMR9E-9HES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | PMR7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | PMR8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9EH-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR7EIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | 8698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | C7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | C8EH-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | C9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR7EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR7EH-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | C8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR7EKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EH-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EH-9S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EHIX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EHVX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EIA-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EIA-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EIB-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK | CR8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | 438027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | 641320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | RP4HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 09482-00600-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 09482-00584-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 09482-00597-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B8RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | B9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | C7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | C8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | CR7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH | CR8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
- Цена: 26,30 руб.






