
- Нет в наличии
- Код: OE018/T10
Свеча зажигания Champion RN7YC (OE018/T10)
13 руб.
+375336259779
- +375 (29) 625-97-79velcom
- +375 (33) 625-97-79МТС
- +375 (17) 396-92-38факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диапазон нагрева (IMEP) - IMEP установлен согласно SAE J549
![]() |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| АРТИКУЛ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | |
| BERU | 14R-6DU |
| BERU | Z27 |
| BOSCH | WR6DC |
| BOSCH | WR6DC+ |
| BOSCH | WR6DP |
| DENSO | W22ESRL |
| DENSO | W22EXRU |
| DENSO | W22EPRU |
| DENSO | W21ESRL11 |
| DENSO | P20PR8 |
| NGK | BPR7ES |
| TORCH | 8010 |
| TORCH | 9009 |
| TORCH | F6RD |
| TORCH | F7RTC |
| TORCH | F7RTJC |
| TORCH | F7TC |
| TORCH | F7TJC |
Применияемость
| HARLEY DAVIDSON | ||||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | КОД OE 1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 1 | КОД OE 2 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 2 | POWERSPORT КОД | КОД НАКОНЕЧНИКА СВЕЧИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | XR 1000 | 1000 | 1983 | > | 1985 | OE018 | RN7YC | |||||
| MOTO GUZZI | ||||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | КОД OE 1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 1 | КОД OE 2 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 2 | POWERSPORT КОД | КОД НАКОНЕЧНИКА СВЕЧИ | |
| MOTO GUZZI | V 35 350 TT ENDURO | 350 | 1984 | > | 1987 | OE018 | RN7YC | PRO-5M | ||||
| YAMAHA | ||||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | КОД OE 1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 1 | КОД OE 2 | ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД 2 | POWERSPORT КОД | КОД НАКОНЕЧНИКА СВЕЧИ | |
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO DX | 535 | 1997 | > | OE018 | RN7YC | ||||||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog (RP05) | 1063 | 48 | 2002 | > | OE018 | RN7YC | |||||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) | 1063 | 2000 | > | OE018 | RN7YC | ||||||
| 2007 | > | 2008 | OE018 | RN7YC | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
- Цена: 13 руб.






