
- Нет в наличии
- Код: 857CM44
Колодки тормозные 857CM44 Braking (Италия)
74,50 руб./пара
+37529630-69-14
- +375296259779
- +375296259779velcom
- +375336259779МТС
- +375173969238факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сложносоставные спеченные (синтетические) колодки.
POLARIS | ||||
PHOENIX | 200 | 05 | FRONT - L / R | |
250 L 2x4 | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
250 L 2x4 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
250 L 2x4 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
250 L 2x4 | 250 | 93 | FRONT - L / R | |
250 L 4x4 | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
250 L 4x4 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
250 L 4x4 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
250 L 4x4 | 250 | 93 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 4x6 | 250 | 89 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 4x6 | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 4x6 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 4x6 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 6x6 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 6x6 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 6x6 | 250 | 93 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 250 | 93 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 250 | 94 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 95 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 96 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 97 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 98 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 99 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 00 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 01 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 02 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 03 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 04 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 05 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BLAZER | 250 | 06 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BOSS | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 93 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 94 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 95 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 96 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 97 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 98 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 250 | 99 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 2x4 | 250 | 88 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 2x4 | 250 | 89 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 2x4 | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 2x4 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 2x4 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 4x4 | 250 | 88 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 4x4 | 250 | 89 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 4x4 | 250 | 90 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 4x4 | 250 | 91 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS 4x4 | 250 | 92 | FRONT - L / R | |
XPLORER 4x4 | 250 | 00 | FRONT - L / R | |
300 2x4 | 300 | 94 | FRONT - L / R | |
300 2x4 | 300 | 95 | FRONT - L / R | |
300 4x4 | 300 | 94 | FRONT - L / R | |
300 4x4 | 300 | 95 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS 6x6 | 300 | 94 | FRONT - L / R | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 07 | FRONT - L / R | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 07 | REAR - L | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 08 | REAR - L | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 08 | FRONT - L / R | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 09 | FRONT - L / R | |
HAWKEYE 2x4 | 300 | 09 | REAR - L | |
HAWKEYE 4x4 | 300 | 07 | FRONT - L / R | |
HAWKEYE 4x4 | 300 | 07 | REAR - L | |
SPORTSMAN | 300 | 08 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 300 | 08 | REAR - L | |
SPORTSMAN | 300 | 09 | REAR - L | |
SPORTSMAN | 300 | 09 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 300 | 10 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 300 | 10 | REAR - L | |
XPLORER 4x4 | 300 | 96 | FRONT - L / R | |
XPLORER 4x4 | 300 | 97 | FRONT - L / R | |
XPLORER 4x4 | 300 | 98 | FRONT - L / R | |
XPLORER 4x4 | 300 | 99 | FRONT - L / R | |
XPLORER 4x4 | 300 | 00 | FRONT - L / R | |
XPRESS 2x4 | 300 | 96 | FRONT - L / R | |
XPRESS 2x4 | 300 | 97 | FRONT - L / R | |
XPRESS 2x4 | 300 | 98 | FRONT - L / R | |
XPRESS 2x4 | 300 | 99 | FRONT - L / R | |
XPRESS 2x4 | 300 | 00 | FRONT - L / R | |
XPRESS L | 300 | 96 | FRONT - L / R | |
XPRESS L | 300 | 97 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 325 | 00 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 HDS | 325 | 02 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 MOSE | 325 | 01 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 325 | 00 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 HDS | 325 | 02 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 MOSE | 325 | 01 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 325 | 00 | FRONT - L / R | 61172*02 |
TRAIL BOSS | 325 | 01 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 325 | 02 | FRONT - L / R | |
XPEDITION | 325 | 00 | FRONT - L / R | |
XPEDITION | 325 | 01 | FRONT - L / R | |
XPEDITION | 325 | 02 | FRONT - L / R | |
ATP 4x4 | 330 | 04 | REAR - R | |
ATP 4x4 | 330 | 04 | FRONT - L / R | |
ATP 4x4 | 330 | 05 | FRONT - L / R | |
ATP 4x4 | 330 | 05 | REAR - R | |
MAGNUM 2x4 | 330 | 03 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 330 | 04 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 330 | 05 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 330 | 06 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 330 | 03 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 330 | 04 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 330 | 08 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 330 | 09 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 330 | 10 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 330 | 11 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 330 | 12 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 03 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 04 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 05 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 06 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 07 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 08 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 09 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 10 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 11 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS | 330 | 12 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN 4x4 | 335 | 99 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN 4x4 | 335 | 00 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN/WORKER 4x4 | 335 | 99 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN/WORKER 4x4 | 335 | 00 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 90 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 91 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 92 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 93 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 94 | FRONT - L / R | |
350 L 2x4 | 350 | 94 | FRONT - L / R | |
350 L 4x4 | 350 | 94 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS L | 350 | 93 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN 4x4 | 350 | 93 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS L 2x4 | 350 | 91 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS L 2x4 | 350 | 92 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS L 2x4 | 350 | 93 | FRONT - L / R | |
TRAIL BOSS L 4x4 | 350 | 91 | FRONT - L / R | |
400 L 2x4 | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
400 L 2x4 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
400 L 4x4 | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
400 L 4x4 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS L 6x6 | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS L 6x6 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS L 6x6 | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
BIG BOSS L 6x6 | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 2x4 | 400 | 00 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 2x4 | 400 | 01 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 2x4 | 400 | 02 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 4x4 | 400 | 98 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 4x4 | 400 | 99 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 4x4 | 400 | 00 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 4x4 | 400 | 01 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER 4x4 | 400 | 02 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER L 4x4 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER L 4x4 | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
SCRAMBLER L 4x4 | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 98 | FRONT - L / R | |
SPORT L | 400 | 99 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 98 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 99 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 00 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 01 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 02 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 03 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 04 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN | 400 | 05 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 08 | REAR - R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 08 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 09 | REAR - R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 09 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 10 | REAR - R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 10 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 11 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN HO 4x4 | 400 | 12 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN L 4x4 | 400 | 94 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN L 4x4 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN L 4x4 | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
SPORTSMAN L 4x4 | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
TRAIL BLAZER | 400 | 03 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 95 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 98 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 99 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 00 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 01 | FRONT - L / R | |
XPLORER L 4x4 | 400 | 02 | FRONT - L / R | |
XPRESS L | 400 | 96 | FRONT - L / R | |
XPRESS L | 400 | 97 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 425 | 95 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 425 | 96 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 425 | 97 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 2x4 | 425 | 98 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 425 | 95 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 425 | 96 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 425 | 97 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 4x4 | 425 | 98 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 6x6 | 425 | 96 | FRONT - L / R | |
MAGNUM 6x6 | 425 | 97 | FRONT - L / R | |
XPEDITION 4x4 | 425 | 00 | FRONT - L / R | |
DIESEL 4x4 | 450 | 99 | FRONT - L / R | |
DIESEL 4x4 | 450 | 00 | FRO |
Основные | |
---|---|
Производитель | Braking |
Страна производитель | Италия |
- Цена: 74,50 руб./пара